1999-2022 © 中山市順力機(jī)電設(shè)備有限公司(螺桿空壓機(jī)華南地區(qū)總代理商) 版權(quán)所有www.3-montana-chicks.com 粵ICP備08103020號(hào)-3


|   品  牌 項(xiàng)  目 | 富達(dá)變頻空壓機(jī) | 英格索蘭變頻空壓機(jī) | 壽力變頻空壓機(jī) | 復(fù)盛變頻空壓機(jī) | 
| 1、公司介紹 | 柳州富達(dá)機(jī)械有限公司是瑞典阿特拉斯·科普柯集團(tuán)獨(dú)資企業(yè),直屬4比利時(shí)無(wú)油壓縮空氣部管轄,獲英國(guó)勞士質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系及職業(yè)健康和安全管理體系認(rèn)證。 | 上海英格索蘭壓縮機(jī)有限公司是美國(guó)英格蘭公司和上海壓縮機(jī)廠合資企業(yè), 在行業(yè)有也享有盛名。 | 屬美國(guó)漢勝公司的屬下成員企業(yè), 由美國(guó)聯(lián)合技術(shù)公司收購(gòu),在中國(guó)設(shè)有二個(gè)生產(chǎn)工廠(深圳和蘇州), 在行業(yè)有也享有盛名。 | 中山復(fù)盛機(jī)電有限公司是臺(tái)灣復(fù)盛公司下屬公司,2013年因經(jīng)營(yíng)不景氣中山廠已停產(chǎn), 現(xiàn)只保留銷(xiāo)售部門(mén),有大部份老客戶(hù)己經(jīng)流失。 | 
| 2、機(jī)型 | LU75-8GPIVR | V75-8 VSD | WS7508VSD | SAV75 | 
| 3、排氣量 | 2.8~14.2m3/min  | 12.5m3/min | 1.65~12.9m3/min | 13m3/min | 
| 4、排氣壓力 | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA | 
| 5、電機(jī)功率 | 75KW | 75KW | 75KW | 75KW | 
| 6、螺桿主機(jī) | 比利時(shí)AtlasCopco生產(chǎn) | 上海英格索蘭生產(chǎn) | 深圳壽力生產(chǎn) | 上海復(fù)盛生產(chǎn) | 
| 7、齒輪箱 | 比利時(shí)AtlasCopco生產(chǎn) | 上海英格索蘭生產(chǎn) | 深圳壽力生產(chǎn) | 上海復(fù)盛生產(chǎn) | 
| 8、變頻器 | 德國(guó)施耐德(著名品牌) | ABB(著名品牌) | VACON變頻器(芬蘭品牌) | 深圳匯川變頻器(國(guó)產(chǎn)品牌) | 
| 9、主電機(jī) | 變頻高效電機(jī)(20~100HZ) | 變頻電機(jī) | 工頻電機(jī)(普通50HZ電機(jī)) | 工頻電機(jī)(普通50HZ電機(jī)) | 
| 10、進(jìn)氣閥 | 比利時(shí)AtlasCopco生產(chǎn) | 美國(guó)英格索蘭 | 美國(guó)壽力生產(chǎn) | 上海賀爾碧格 | 
| 11、工作效率 | 富達(dá)高出英格索蘭13.6%、高出壽力10.1%、高出復(fù)盛9.2% | 英格索蘭低于富達(dá)-13.6%、低于壽力-3.2%、低于復(fù)盛-4% | 壽力低于富達(dá)-10.1%、低于復(fù)盛-0.8%、高出英格索蘭3.2% | 復(fù)盛低于富達(dá)-9.2%、高出壽力0.8%、高出英格索蘭4% | 
注: 各品牌空壓機(jī)數(shù)據(jù)只供客戶(hù)作參考,不排除新機(jī)型會(huì)有變化,具體參數(shù)客戶(hù)自行核實(shí)。